Benefícios: O Xilitol Adoçante Natural é 40% menos calorias que o açúcar; Zero Lactose, Zero Glúten, Não provoca cáries.
Você sabia que o Xilitol é um adoçante docinho 100% natural? É produzido a partir de xilose, um carboidrato de origem do milho. Você pode utilizar O Xilitol Adoçante Natural nas suas receitas frias e quentes, e também pode adoçar bebidas, com a vantagem de ter 40% menos calorias que o açúcar, ação anticariogênica e não eleva o açúcar no sangue.
O Xilitol Adoçante Natural pode ser utilizado para prepara deliciosas receitas, experimente!!!
Recomendações: Conservar O Xilitol Adoçante Natural em local fresco,seco e inodoro.
Ingredientes: Edulcorante natural xilitol.
Não contém Glúten
Não contém Lactose
Vegano
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 5g - 1 envelope) | |||
| (*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD Não estabelecido. | |||
| (**) Não contém quantidade significativa de gorduras trans. | |||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | ||
| Valor Energético | 12kcal = 50kj | 1 | |
| Carboidratos | 5,0g | 2 | |
| Polióis | 5,0g | ** | |
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$48,85 sem juros | Total R$48,85 | |
| 2 x de R$25,64 | Total R$51,28 | |
| 3 x de R$17,50 | Total R$52,50 | |
| 4 x de R$13,43 | Total R$53,72 | |
| 5 x de R$10,99 | Total R$54,93 | |
| 6 x de R$9,36 | Total R$56,15 | |
| 7 x de R$8,19 | Total R$57,36 | |
| 8 x de R$7,32 | Total R$58,58 | |
| 9 x de R$6,64 | Total R$59,80 | |
| 10 x de R$6,10 | Total R$61,01 | |
| 11 x de R$5,66 | Total R$62,23 | |
| 12 x de R$5,29 | Total R$63,45 |
