O Sequilho Hué Mix De Castanhas é Zero Glúten; Zero Lactose; Vegano; Baixo Sódio.
Deliciosos biscoitos tipo Sequilhos!!! Todo o sabor e textura que só os sequilhos tem com a vantagem de não haver adição de açúcares, ser Vegano e sem Glúten!!!
Ideal para ser consumido no café da manhã, entre as refeições, nos lanches, passeios e assistindo TV! Com pães, bolos, torradas, e biscoitos!!!
Recomendações: Conserve O Sequilho Hué Mix De Castanhas em local seco e fresco, mantendo-o bem fechado.
Ingredientes:
Amido de Milho, Gordura de Palma, Fécula de Mandioca, Farinha de Arroz, Castanha do Pará, Castanha de Caju, Polidextrose; Emulsificante: Ésteres de ácido acético de mono e diglicerídios destilados, Lecitina de Soja; Edulcorantes: Maltitol, Sucralose; Fermento Químico: Pirofosfato Dissódico, Bicarbonato de Sódio, Bicarbonato de Amônio.
ALÉRGICOS: O SEQUILHO HUÉ MIX DE CASTANHAS CONTÉM DERIVADO DE SOJA, CASTANHA DE CAJU E CASTANHA DO PARÁ. PODE CONTER NOZES, PEÇAS E MACADÂMIAS.
Não Contém Glúten
| Tabela Nutricional | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção: 30g (4 unidades) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 114 kcal=480 kJ | 5 |
| Carboidratos | 17 g, dos quais | 6 |
| Polióis | 5,3g | ** |
| Amido | 12 g | ** |
| Açúcares | 0 g dos quais | ** |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 0,5 g | 0 |
| Gorduras totais | 5,8 g | 11 |
| Gorduras saturadas | 2,4 g | 11 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,6 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,8 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 6 |
| Sódio | 38 mg | 2 |
| * %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** VD não estabelecido. | ||
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$55,99 sem juros | Total R$55,99 | |
| 2 x de R$29,39 | Total R$58,78 | |
| 3 x de R$20,06 | Total R$60,17 | |
| 4 x de R$15,39 | Total R$61,57 | |
| 5 x de R$12,59 | Total R$62,96 | |
| 6 x de R$10,73 | Total R$64,35 | |
| 7 x de R$9,39 | Total R$65,75 | |
| 8 x de R$8,39 | Total R$67,14 | |
| 9 x de R$7,62 | Total R$68,54 | |
| 10 x de R$6,99 | Total R$69,93 | |
| 11 x de R$6,48 | Total R$71,33 | |
| 12 x de R$6,06 | Total R$72,72 |
