Ideal para ser consumido entre as refeições, nos lanches, passeios e assistindo TV!
Recomendações: Conservar em local fresco e seco.
Ingredientes:
Maçã Desidratada, Aveia sem Glúten, Gordura Vegetal Fracionada, Polidextrose, Farinha de Arroz, Alfarroba em Pó, Maltodextrina DE 10, Óleo de Coco Extra Virgem e Canela em Pó. Edulcorante Maltitol, Aromatizantes, Emulsificante Lecitina de Girassol, Acidulante Ácido Cítrico e Conservantes: Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E PODE CONTER AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU E NOZES.
Não Contém Glúten
TABELA NUTRICIONAL
| Porção de 30g (1 unidade) | ||
| Valor energético | 100kcal = 420kJ | 5 |
| Carboidratos, dos quais: | 21g | 7 |
| Açúcares | 7,8g | ** |
| Polióis | 6,0g | ** |
| Amido | 0,8g | ** |
| Outros carboidratos | 6,3g | ** |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras totais | 2,5g | 5 |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6 |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 2,7g | 11 |
| Sódio | 6,6mg | 0 |
| *% Valores DIários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. |
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$138,99 sem juros | Total R$138,99 | |
| 2 x de R$72,96 | Total R$145,91 | |
| 3 x de R$49,79 | Total R$149,37 | |
| 4 x de R$38,21 | Total R$152,83 | |
| 5 x de R$31,26 | Total R$156,29 | |
| 6 x de R$26,63 | Total R$159,76 | |
| 7 x de R$23,32 | Total R$163,22 | |
| 8 x de R$20,84 | Total R$166,68 | |
| 9 x de R$18,90 | Total R$170,14 | |
| 10 x de R$17,36 | Total R$173,60 | |
| 11 x de R$16,10 | Total R$177,06 | |
| 12 x de R$15,04 | Total R$180,52 |
