O pacote é composto por 20 unidades e cada unidade contém:
Peso Líquido: 22g
Tabela Nutricional
| Porção de 30g (4 unidades) | ||
| Quantidade por porção | *%VD | |
| Valor Calórico | 148kcal=622kj | 7% |
| Carboidratos | 17g das quais: | 6% |
| Açúcares | 0,5g | ** |
| Lactose | 0,0g | ** |
| Polióis | 0,0g | ** |
| Proteínas | 1,0g | 1% |
| Gorduras Totais | 8,9g | 16% |
| Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10% |
| Sódio | 31mg | 1% |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecido. | ||
*Os fabricantes podem mudar os ingredientes sem aviso prévio, sempre confira antes de consumir.
| 1 x de R$76,50 sem juros | Total R$76,50 | |
| 2 x de R$40,16 | Total R$80,31 | |
| 3 x de R$27,40 | Total R$82,21 | |
| 4 x de R$21,03 | Total R$84,12 | |
| 5 x de R$17,20 | Total R$86,02 | |
| 6 x de R$14,66 | Total R$87,93 | |
| 7 x de R$12,83 | Total R$89,83 | |
| 8 x de R$11,47 | Total R$91,74 | |
| 9 x de R$10,40 | Total R$93,64 | |
| 10 x de R$9,56 | Total R$95,55 | |
| 11 x de R$8,86 | Total R$97,45 | |
| 12 x de R$8,28 | Total R$99,36 |
