Modo de Preparo: Misture 3 ½ colheres de sopa (35 g) de Linea Shake em 1 ½ copo (300 ml) de leite desnatado. Bata por 30 segundos em liquidificador ou agitador manual.
Ingredientes:
Maltodextrina, farinha de soja integral, leite em pó desnatado, mix de vitaminas e minerais (fosfato de potássio dibásico anidro, sulfato de potássio anidro, fosfato de magnésio dibásico mono-hidratado, vitamina C, niacina, pirofosfato de ferro, vitamina E, sulfato de zinco mono-hidratado, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês mono-hidratado, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, sulfato de cobre anidro, vitamina A, ácido fólico, iodeto de potássio, picolinato de cromo, selenito de sódio, biotina, vitamina D e vitamina B12), colágeno hidrolisado, composto lácteo, suco de morango desidratado, óleo de girassol, espessantes: polidextrose e goma xantana, aromatizante, antiumectantes: dióxido de silício e fosfato tricálcico, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio e corante amaranto.
Especificações: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por porção % VD (*) Porção de 35 g (3 ½ colheres de sopa) |
| Valor Energético | 116 kcal = 487 kJ | 6% |
| Carboidratos | 17 g, dos quais: | 6% |
| Açúcares | 1,3 g | ** |
| Amido | 0,1 g | ** |
| Polióis | 0,1 g | ** |
| Proteínas | 7,0 g | 9% |
| Gorduras totais | 1,7 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 4,5 g | 18% |
| Sódio | 64 mg | 3% |
| Vitamina A | 199 mg | 33% |
| Vitamina D | 1,7 mcg | 34% |
| Vitamina E | 3,3 mg | 33% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,40 mg | 33% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,43 mg | 33% |
| Niacina (Vitamina B3) | 5,3 mg | 33% |
| Vitamina B6 | 0,43 mg | 33% |
| Ácido fólico | 79 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,79 mcg | 33% |
| Biotina (Vitamina B8) | 9,9 mcg | 33% |
| Ácido pantotênico | 1,7 mg | 34% |
| Cálcio | 63 mg | 6% |
| Ferro | 4,6 mg | 33% |
| Magnésio | 87 mg | 33% |
| Zinco | 2,3 mg | 33% |
| Iodo | 43 mcg | 33% |
| Fósforo | 257 mg | 37% |
| Cobre | 297 mcg | 33% |
| Selênio | 11 mcg | 33% |
| Cromo | 12 mgc | 34% |
| Manganês | 0,76 mg | 33% |
| Potássio | 542 mg | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
O Shake de Morango possui Whey Protein, BCAA e Colágeno, que fornecem aminoácidos essenciais que são fonte de energia para o corpo, evitam a perda de massa muscular e dão firmeza, sustentação e elasticidade para a pele, cartilagens e músculos.
*Os fabricantes podem mudar os ingredientes sem aviso prévio, sempre confira antes de consumir.
| 1 x de R$44,99 sem juros | Total R$44,99 | |
| 2 x de R$23,62 | Total R$47,23 | |
| 3 x de R$16,12 | Total R$48,35 | |
| 4 x de R$12,37 | Total R$49,47 | |
| 5 x de R$10,12 | Total R$50,59 | |
| 6 x de R$8,62 | Total R$51,71 | |
| 7 x de R$7,55 | Total R$52,83 | |
| 8 x de R$6,74 | Total R$53,95 | |
| 9 x de R$6,12 | Total R$55,07 | |
| 10 x de R$5,62 | Total R$56,19 | |
| 11 x de R$5,21 | Total R$57,31 |
