O Tablete de Alfarroba Pura Carob House não contém Açúcar, Zero Glúten; Zero Lactose e Leite; Vegano; Fonte de Fibras.
Chegou o tablete de alfarroba de 4g da Carob House. O Tablete de Alfarroba Pura Carob House Derrete na sua boca para você se derreter também.
Ideal para ser consumido entre as refeições, desjejum, nos lanches, passeios, assistindo TV e no cinema!
Recomendações: Conservar o Tablete de Alfarroba Pura Carob House em local seco, arejado e ao abrigo de luz.
Ingredientes:
Gordura Vegetal Fracionada equivalente à manteiga de cacau, Alfarroba em Pó, Farinha de arroz, Polidextrose, Maltodextrina e Óleo de coco Extra Virgem. Edulcorante Maltitol, Emulsificante Lecitina de Girassol e Aromatizantes.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU E NOZES.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
VEGANO
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 4g (1 unidade) | ||
| Valor energético | 18kcal = 76kJ | 1 |
| Carboidratos, dos quais: | 2,0g dos quais: | 1 |
| Açúcares | 0,2g | ** |
| Poliós | 1,1g | ** |
| Amido | 0,5g | ** |
| Outros carboidratos | 0,2g | ** |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 1,3g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| *% Valores DIários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. |
*Os fabricantes podem mudar os ingredientes sem aviso prévio, sempre confira antes de consumir.
| 1 x de R$63,40 sem juros | Total R$63,40 | |
| 2 x de R$33,28 | Total R$66,56 | |
| 3 x de R$22,71 | Total R$68,14 | |
| 4 x de R$17,43 | Total R$69,71 | |
| 5 x de R$14,26 | Total R$71,29 | |
| 6 x de R$12,15 | Total R$72,87 | |
| 7 x de R$10,64 | Total R$74,45 | |
| 8 x de R$9,50 | Total R$76,03 | |
| 9 x de R$8,62 | Total R$77,61 | |
| 10 x de R$7,92 | Total R$79,19 | |
| 11 x de R$7,34 | Total R$80,77 | |
| 12 x de R$6,86 | Total R$82,34 |
