Benefícios: Os Biscoitos Bauducco Levíssimo Cracker são Saborosos, fininhos e crocantes, podem ser consumidos puros ou com o acompanhamento que você imaginar.
Leve e impossível resistir. Experimente o Biscoito Bauducco Levíssimo Cracker. Você nunca viu tanto sabor em um biscoito fininho e crocante. Sabor sem igual!!!
Recomendações: Conservar em local seco, arejado e ao abrigo de luz
Ingredientes:
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO (INS 503ii) E BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500ii).
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, DERIVADOS DE SOJA, CEVADA E DE LEITE DE VACA. PODE CONTER CENTEIO, AVEIA, TRITICALE, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, GERGELIM, NOZES E OVOS. A VALIDADE MENCIONADA REFERE-SE AO PRODUTO AINDA FECHADO, DESDE QUE, CONSERVADO EM LOCAL SECO, FRESCO E INODORO. CONSUMIR LOGO O BISCOITO BAUDUCCO LEVÍSSIMO CRACKER APÓS ABERTO.
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 30 g (7 unidades) | ||
| Valor energético | 120 kcal = 504 kJ | (6%VD*) |
| Carboidratos | 17 g | (6%VD*) |
| Proteínas | 3,3 g | (4% VD*) |
| Gorduras totais | 4,3 g | (8% VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,0 g | (9%VD*) |
| Gorduras trans | 0 g | (**VD*) |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1,4 g | (**VD*) |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,7g | (**VD*) |
| Colesterol | 0,6 mg | (0% VD*) |
| Fibra alimentar | 1,2g | (5%VD*) |
| Sódio | 135mg | (6%VD*) |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$201,99 sem juros | Total R$201,99 | |
| 2 x de R$106,03 | Total R$212,05 | |
| 3 x de R$72,36 | Total R$217,08 | |
| 4 x de R$55,53 | Total R$222,11 | |
| 5 x de R$45,43 | Total R$227,14 | |
| 6 x de R$38,70 | Total R$232,17 | |
| 7 x de R$33,89 | Total R$237,20 | |
| 8 x de R$30,28 | Total R$242,23 | |
| 9 x de R$27,47 | Total R$247,26 | |
| 10 x de R$25,23 | Total R$252,29 | |
| 11 x de R$23,39 | Total R$257,32 | |
| 12 x de R$21,86 | Total R$262,34 |
