Ingredientes:
Ameixa Seca, Coco Ralado Desidratado, Polidextrose, Gordura Vegetal Fracionada, Maltodextrina, Alfarroba em Pó, Farinha de Arroz e Óleo de Coco Extra Virgem. Edulcorantes: Maltitol e Eritritol. Conservantes: Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio. Emulsificante Lecitina de Girassol e Aromatizantes.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU E NOZES.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 25g (1 unidade) | ||
| Valor energético | 101kcal = 424kJ | 5% |
| Carboidratos | 10,22g | 3% |
| Açucares | 3,8g | ** |
| Polióis | 3,9g | ** |
| Amido | 0,6g | ** |
| Outros carboidratos | 1,8g | ** |
| Proteínas | 0,7g | 1% |
| Gorduras totais | 6,9g | 13% |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 26% |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 3,9g | 16% |
| Sódio | 6,2mg | 0 |
| *% Valores DIários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. |
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$149,30 sem juros | Total R$149,30 | |
| 2 x de R$78,37 | Total R$156,74 | |
| 3 x de R$53,48 | Total R$160,45 | |
| 4 x de R$41,04 | Total R$164,17 | |
| 5 x de R$33,58 | Total R$167,89 | |
| 6 x de R$28,60 | Total R$171,61 | |
| 7 x de R$25,05 | Total R$175,32 | |
| 8 x de R$22,38 | Total R$179,04 | |
| 9 x de R$20,31 | Total R$182,76 | |
| 10 x de R$18,65 | Total R$186,48 | |
| 11 x de R$17,29 | Total R$190,19 | |
| 12 x de R$16,16 | Total R$193,91 |
