Ingredientes:
Cocada Sem Adição de Açúcares (Coco Desidratado, Polidextrose, Maltodextrina DE 10. Edulcorantes Maltitol e Eritritol, Conservantes Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio), Gordura Vegetal Fracionada, Farinha de Arroz, Alfarroba em Pó, Polidextrose, Maltodextrina DE 10 e Óleo de Coco Extra Virgem. Edulcorante Maltitol, Aromatizantes e Emulsificante Lecitina de Girassol.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOA, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU E NOZES.
Não Contém Glúten
| Porção de 25g(1 unidade) | ||
| Valor energético | 93kcal = 391kJ | 5 |
| Carboidratos, dos quais: | 12,62g | 4 |
| Açúcares | 1,1g | ** |
| Polióis | 8,0g | ** |
| Amido | 0,7g | ** |
| Outros carboidratos | 2,8g | ** |
| Proteínas | 0,6g | 1 |
| Gorduras totais | 5,9g | 11 |
| Gorduras saturadas | 4,7g | 21 |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 3,9g | 16 |
| Sódio | 5,6mg | 0 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos. |
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$110,15 sem juros | Total R$110,15 | |
| 2 x de R$57,82 | Total R$115,64 | |
| 3 x de R$39,46 | Total R$118,38 | |
| 4 x de R$30,28 | Total R$121,12 | |
| 5 x de R$24,77 | Total R$123,86 | |
| 6 x de R$21,10 | Total R$126,61 | |
| 7 x de R$18,48 | Total R$129,35 | |
| 8 x de R$16,51 | Total R$132,09 | |
| 9 x de R$14,98 | Total R$134,83 | |
| 10 x de R$13,76 | Total R$137,58 | |
| 11 x de R$12,76 | Total R$140,32 | |
| 12 x de R$11,92 | Total R$143,06 |
