O Biscoito de Leite Zero Lactose Lowçucar não contém açúcar, é adoçado com produtos de origem natural, além de ser fonte de 7 vitaminas e livre de transgênicos, pode ser consumido por intolerantes à lactose e diabéticos, não possui gordura trans e muito saboroso.
| Porção | 30g (7 unidades) | |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | *%VD | |
| Valor Calórico | 105kcal=441kj | 5% |
| Carboidratos | 22g das quais: | 7% |
| Açúcares** | 1,3g | *** |
| Lactose | 0,0g | *** |
| Polióis | 3,5g | *** |
| Amido | 13g | *** |
| Proteínas | 2,3g | 3% |
| Gorduras Totais | 1,9g das quais: | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras Trans | 0,0g | *** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,4g | *** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 1,1g | *** |
| Colesterol | 0,0mg | *** |
| Fibra Alimentar | 1,8g | 7% |
| Sódio | 116mg | 5% |
| Vitamina D | 1,7mcg | 34% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,4mcg | 33% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5,4mg | 34% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 1,8mg | 36% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,5mg | 38% |
| Vitamina B12 (Colabamina) | 0,9mcg | 37% |
| Vitamina BH (Biotina) | 11mcg | 37% |
*Os fabricantes podem mudar os ingredientes sem aviso prévio, sempre confira antes de consumir.
| 1 x de R$13,99 sem juros | Total R$13,99 | |
| 2 x de R$7,35 | Total R$14,69 | |
| 3 x de R$5,01 | Total R$15,04 |
