Recomendações: Mantenha em local seco, fresco e inodoro.
| Informação nutricional porção de 15g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 76 Kcal = 320 KJ | 4% |
| Carboidratos, dos quais | 7,4 g | 2% |
| Açúcares *** | 0 g | ** |
| Proteínas | 1,7 g | 2% |
| Gorduras Totais | 5,2 g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 2,8 g | 16% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,1 g | 6% |
| Sódio | 7,3 mg | 0% |
| *% VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. | ||
| **NÃO ESTABELECIDO. | ||
| ***NATURALMENTE PRESENTE NAS MATÉRIAS-PRIMAS. | ||
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$148,60 sem juros | Total R$148,60 | |
| 2 x de R$78,00 | Total R$156,00 | |
| 3 x de R$53,23 | Total R$159,70 | |
| 4 x de R$40,85 | Total R$163,40 | |
| 5 x de R$33,42 | Total R$167,10 | |
| 6 x de R$28,47 | Total R$170,80 | |
| 7 x de R$24,93 | Total R$174,50 | |
| 8 x de R$22,28 | Total R$178,20 | |
| 9 x de R$20,21 | Total R$181,90 | |
| 10 x de R$18,56 | Total R$185,60 | |
| 11 x de R$17,21 | Total R$189,30 | |
| 12 x de R$16,08 | Total R$193,00 |
