A Gelatina Lowçucar Sabor Morango 10g é para quem não abre mão de uma alimentação saudável.
| Quantidade por porção | %VD | |
|---|---|---|
| Porção de 2,4g* (1/4 colher de sopa) | ||
| Valor Calórico | 7kcal = 30kJ | 0% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Açúcares | 0,0g | - |
| Proteína | 1,7g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
| Sódio | 27mg | 1% |
