Ingredientes:
Amendoim, isomalte e edulcorante natural glicosídeos de esteviol (stevia) e só.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER CASTANHA-DE-CAJU.
Informação Nutricional:
| Porção de 12 g (1 unidade) - Qtde por porção %VD* |
| Valor energético | 57 kcal = 239 kJ | 3 % |
| Carboidratos | 5,1 g, dos quais: | 2 % |
| Açúcares | 0 g | ** |
| Proteínas | 2,3 g | 3 % |
| Gorduras Totais | 3,6 g | 7 % |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 % |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 3,1 g | ** |
| Ômega 6 | 2,5 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 3 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
| 1 x de R$72,99 sem juros | Total R$72,99 | |
| 2 x de R$38,31 | Total R$76,62 | |
| 3 x de R$26,15 | Total R$78,44 | |
| 4 x de R$20,07 | Total R$80,26 | |
| 5 x de R$16,42 | Total R$82,08 | |
| 6 x de R$13,98 | Total R$83,89 | |
| 7 x de R$12,24 | Total R$85,71 | |
| 8 x de R$10,94 | Total R$87,53 | |
| 9 x de R$9,93 | Total R$89,35 | |
| 10 x de R$9,12 | Total R$91,16 | |
| 11 x de R$8,45 | Total R$92,98 | |
| 12 x de R$7,90 | Total R$94,80 |
