Benefícios: Os Chips de Pipoca Queijo Nacho Roots To Go não contém Glúten, Sem Consevantes, Sem Corante, Sem Gordura Trans, Sem Soja, Sem Transgênicos.
São Crocantes e deliciosos, a cada mordida uma explosão de sabor, não é frito, não é assado e livre de glúten e conservantes.
São ideais para serem consumidos entre as refeições, nos lanches, passeios, assistindo TV e no cinema!
Recomendações: Armazenar os Chips de Pipoca Queijo Nacho Roots To Go em local fresco e arejado.
Ingredientes:
Milho, Óleo de Girassol e Aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
Não Contém Glúten
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção De 25g (1 E 1/2 xícara) | ||
| Quantidade Por Porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 98kcal = 412kj | 5% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 1,7g | 2% |
| Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
| Sódio | 78mg | 3% |
| *% Valores Diários Com Base Em Uma Dieta De 2.000 Kcal Ou 8.400 KJ. Seus Valores Diários Podem Ser Maiores Ou Menores Dependendo De Suas Necessidades Energéticas. | ||
| **Valores Diários Não Estabelecidos | ||
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$148,65 sem juros | Total R$148,65 | |
| 2 x de R$78,03 | Total R$156,05 | |
| 3 x de R$53,25 | Total R$159,75 | |
| 4 x de R$40,87 | Total R$163,46 | |
| 5 x de R$33,43 | Total R$167,16 | |
| 6 x de R$28,48 | Total R$170,86 | |
| 7 x de R$24,94 | Total R$174,56 | |
| 8 x de R$22,28 | Total R$178,26 | |
| 9 x de R$20,22 | Total R$181,96 | |
| 10 x de R$18,57 | Total R$185,66 | |
| 11 x de R$17,22 | Total R$189,37 | |
| 12 x de R$16,09 | Total R$193,07 |
