| Porção de 20g | VD* | |
| VALOR ENERGÉTICO | 111 Kcal = 466,4 kJ | 6% |
| CARBOIDRATOS totais | 12,1 g | 4% |
| AÇUCARES | 9,3 g | ** |
| LACTOSE | 0,0 g | - |
| POLIOIS | 0,0 g | - |
| OUTROS CARBOIDRATOS | 2,8 g | ** |
| PROTEÍNAS | 1,0 g | 1% |
| GORDURAS TOTAIS | 6,5 g | 12% |
| GORDURAS SATURADAS | 0,8 g | 3% |
| GORDURAS TRANS | 0,0 g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,3 g | 1% |
| SÓDIO | 14,3 mg | 1% |
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** VD não estabelecido. | ||
*Os fabricantes podem mudar os ingredientes sem aviso prévio, sempre confira antes de consumir.
| 1 x de R$19,85 sem juros | Total R$19,85 | |
| 2 x de R$10,42 | Total R$20,84 | |
| 3 x de R$7,11 | Total R$21,33 | |
| 4 x de R$5,46 | Total R$21,83 |
