O Salgadinho Pitzo Mão Terra Natural é Orgânico, Assado, Integral Sem Pozinhos Artificiais, Fonte de Vitamina B1
O Salgadinho Pitzo Mão Terra Natural é orgânico! Nutritivo, é feito a partir de milho e arroz integrais e tem gostinho delicioso de tomate e ervas.
Ideal para ser consumido no entre as refeições, nos lanches, passeios, assistindo TV e no cinema!
Recomendações: Conservar o Salgadinho Pitzo Mão Terra Natural em local seco, protegido de luz e calor.
Ingredientes:
Milho integral orgânico, arroz integral orgânico, gordura de palma orgânica, aroma natural de tomate e ervas, aroma natural de cebola e salsa, sal moído, extrato de levedura.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHAS (DO PARÁ, DE CAJU E AMÊNDOAS), SOJA E SEUS DERIVADOS, TRIGO E DERIVADOS E DE LEITE E DERIADOS.
| TABELA NUTRICIONAL | ||||||||||||||||
| Porção de 25g | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | ||||||||||||||
| Valor Energético | 110kcal | 5,5% | ||||||||||||||
| Carboidratos | 17g | 5,7% | ||||||||||||||
| Proteínas | 1,8g | 2,4% | ||||||||||||||
| Gorduras Totais | 4g | 7,3% | ||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 7,7% | ||||||||||||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||||||||||||
| Fibra Alimentar | 1g | 4,0% | ||||||||||||||
| Sódio | 170mg | 7,1% | ||||||||||||||
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||||||||||||||||
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.
| 1 x de R$38,20 sem juros | Total R$38,20 | |
| 2 x de R$20,05 | Total R$40,10 | |
| 3 x de R$13,68 | Total R$41,05 | |
| 4 x de R$10,50 | Total R$42,00 | |
| 5 x de R$8,59 | Total R$42,96 | |
| 6 x de R$7,32 | Total R$43,91 | |
| 7 x de R$6,41 | Total R$44,86 | |
| 8 x de R$5,73 | Total R$45,81 | |
| 9 x de R$5,20 | Total R$46,76 |
