Salgadinho Sem Glúten e Sem Lactose Belive sabor Presunto fazem a alegria da criançada. A textura leve e crocante, combinada com um dos sabores favoritos delas, deixam esse salgadinho sem glúten perfeito para o lanche para crianças, lanche escolar, lanche para viagem e até lanche para piquenique. Super prático, agrada demais os baixinhos e também as crianças crescidas, que amam um sabor de infância.
sem Glúten | sem Leite | sem Lactose | zero Gordura Trans | GMO free | Zero Colesterol | Assado | Vegano | enriquecido com 9 Vitaminas e Minerais
Mix sem glúten (farinha de milho não transgênico e quinoa), óleo vegetal (palma e soja), mix de vitaminas e minerais (vitamina C, ferro, niacina, zinco, vitamina A, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2) e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Alérgicos: Não contém glúten. Contém derivados de soja.
| Informação Nutricional - Porção de 25g (1 pacote) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | VD* | |
| Valor energético (kcal) | 95 | 5% |
| Carboidratos (g) | 18 | 6% |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 1,8 | 4% |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 2% |
| Sódio (mg) | 150 | 8% |
| Ferro (mg) | 1,1 | 10% |
| Zinco (mg) | 1,4 | 10% |
| Vitamina A (µg) | 107 | 13% |
| Vitamina C (mg) | 18 | 18% |
| Vitamina D (µg) | 1,7 | 11% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,15 | 13% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,15 | 12% |
| Niacina (mg) | 2,3 | 15% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,19 | 15% |
